Home

Kopfgeld Frieden gefroren sogni doro ring Versand Automatisierung praktisch

sogni d'oro Silberzeit Damen-Ring Sterling-Silber 925 rhodiniert  Multiberyll Beryll rosa blau grün RW16 : Amazon.de: Fashion
sogni d'oro Silberzeit Damen-Ring Sterling-Silber 925 rhodiniert Multiberyll Beryll rosa blau grün RW16 : Amazon.de: Fashion

Brillanten Multicolor ca. 0,225 ct Edelstein, 585 Gelbgold Ring, Sogni  d´oro | 17 (ca. 54) | 37844.17
Brillanten Multicolor ca. 0,225 ct Edelstein, 585 Gelbgold Ring, Sogni d´oro | 17 (ca. 54) | 37844.17

Multi-Edelstein, ca. 0,76 ct Edelstein Ring „Sternenhimmel“ Gelbgold  585/000 Sogni d´oro | 18 (ca. 56) | 36147.56
Multi-Edelstein, ca. 0,76 ct Edelstein Ring „Sternenhimmel“ Gelbgold 585/000 Sogni d´oro | 18 (ca. 56) | 36147.56

Multi Edelstein Ring Gelbgold 375/000 Sogni d´oro | 17 (ca. 54) | Ring |  26637f.17
Multi Edelstein Ring Gelbgold 375/000 Sogni d´oro | 17 (ca. 54) | Ring | 26637f.17

Peruanischer Opal, grün, ca. 3 ct Edelstein, 925/000 Silber vergoldet, Ring,  Sogni d´oro | 21 (66) | 36941a.21
Peruanischer Opal, grün, ca. 3 ct Edelstein, 925/000 Silber vergoldet, Ring, Sogni d´oro | 21 (66) | 36941a.21

Drehring“ Multi Brillant, Diamant beh. ca. 0,74 ct Gesamt Edelstein,  Gelbgold 585/000 Ring, Sogni d´oro | 17 (ca. 54) | 38141.17
Drehring“ Multi Brillant, Diamant beh. ca. 0,74 ct Gesamt Edelstein, Gelbgold 585/000 Ring, Sogni d´oro | 17 (ca. 54) | 38141.17

Tansanit, facettiert, ca. 1,92 ct Edelstein Ring Gelbgold 585/000 Sogni  d´oro | 17 (ca. 54) | 38254.17
Tansanit, facettiert, ca. 1,92 ct Edelstein Ring Gelbgold 585/000 Sogni d´oro | 17 (ca. 54) | 38254.17

Madagaskar Zirkon weiß facettiert, ca. 0,9 ct Edelstein Ring Silber 925/000  Sogni d´oro | 18 (ca. 56) | 36504c.18
Madagaskar Zirkon weiß facettiert, ca. 0,9 ct Edelstein Ring Silber 925/000 Sogni d´oro | 18 (ca. 56) | 36504c.18

Multi Brillant Edelstein Ring Gelbgold 585/000 Sogni d´oro Facettenreich |  16 (50) | Ring | 37473.16
Multi Brillant Edelstein Ring Gelbgold 585/000 Sogni d´oro Facettenreich | 16 (50) | Ring | 37473.16

Multi-Edelstein, ca. 0,76 ct Edelstein Ring „Sternenhimmel“ Gelbgold  585/000 Sogni d´oro | 18 (ca. 56) | 36147.56
Multi-Edelstein, ca. 0,76 ct Edelstein Ring „Sternenhimmel“ Gelbgold 585/000 Sogni d´oro | 18 (ca. 56) | 36147.56

Diamant "Pure Fire" 81-Facetten-Sonderschliff 0,25 ct Edelstein Ring  Gelbgold 585/000 Sogni d´oro | 16 (50) | 38500.16
Diamant "Pure Fire" 81-Facetten-Sonderschliff 0,25 ct Edelstein Ring Gelbgold 585/000 Sogni d´oro | 16 (50) | 38500.16

Ring mit Feueropal rot, facettiert ca. 0,04 ct Edelstein, aus 585 Gelbgold,  Sogni d´oro Facettenreich | 20 (ca. 63) | 36268F.20
Ring mit Feueropal rot, facettiert ca. 0,04 ct Edelstein, aus 585 Gelbgold, Sogni d´oro Facettenreich | 20 (ca. 63) | 36268F.20

Ring mit Peridot, Stumpfeck / antik, facettiert, Checkerboard-Cut, ca. 8 ct  Edelstein, aus 585 Gelbgold, Sogni d´oro Facettenreich | 18 (ca. 56) |  33850.18
Ring mit Peridot, Stumpfeck / antik, facettiert, Checkerboard-Cut, ca. 8 ct Edelstein, aus 585 Gelbgold, Sogni d´oro Facettenreich | 18 (ca. 56) | 33850.18

Multi Brillant Edelstein Ring Gelbgold 585/000 Sogni d´oro Facettenreich |  16 (50) | Ring | 37473.16
Multi Brillant Edelstein Ring Gelbgold 585/000 Sogni d´oro Facettenreich | 16 (50) | Ring | 37473.16

Multi Edelstein Ring Gelbgold 375/000 Sogni d´oro | 17 (ca. 54) | Ring |  26637f.17
Multi Edelstein Ring Gelbgold 375/000 Sogni d´oro | 17 (ca. 54) | Ring | 26637f.17

Indigolith, blau/grün, antik facettiert, ca. 0,25 ct. Edelstein Ring Platin  950/000 Sogni d´oro Facettenreich | 17 (ca. 54) | 38252.17
Indigolith, blau/grün, antik facettiert, ca. 0,25 ct. Edelstein Ring Platin 950/000 Sogni d´oro Facettenreich | 17 (ca. 54) | 38252.17

Brillanten Multicolor ca. 0,225 ct Edelstein, 585 Gelbgold Ring, Sogni  d´oro | 17 (ca. 54) | 37844.17
Brillanten Multicolor ca. 0,225 ct Edelstein, 585 Gelbgold Ring, Sogni d´oro | 17 (ca. 54) | 37844.17

Multi-Edelstein, ca. 0,76 ct Edelstein Ring „Sternenhimmel“ Gelbgold  585/000 Sogni d´oro | 18 (ca. 56) | 36147.56
Multi-Edelstein, ca. 0,76 ct Edelstein Ring „Sternenhimmel“ Gelbgold 585/000 Sogni d´oro | 18 (ca. 56) | 36147.56

Smaragd grün ca. 0,25 ct Edelstein Gelbgold 375/000 hochglanzpoliert Ring  Sogni d´oro | 18 (ca. 56) | 34196g.18
Smaragd grün ca. 0,25 ct Edelstein Gelbgold 375/000 hochglanzpoliert Ring Sogni d´oro | 18 (ca. 56) | 34196g.18

Sogni d'oro Ring Edelsteingemälde Schutzengel
Sogni d'oro Ring Edelsteingemälde Schutzengel

Madagaskar Zirkon weiß facettiert, ca. 0,9 ct Edelstein Ring Silber 925/000  Sogni d´oro | 18 (ca. 56) | 36504c.18
Madagaskar Zirkon weiß facettiert, ca. 0,9 ct Edelstein Ring Silber 925/000 Sogni d´oro | 18 (ca. 56) | 36504c.18

Brillant, beh. pink 0,26 ct Edelstein, 585 Gelbgold Ring, Sogni d´oro |  Diamant | 585er Gelbgold | 18 (ca. 56) | Ring | 38255.18
Brillant, beh. pink 0,26 ct Edelstein, 585 Gelbgold Ring, Sogni d´oro | Diamant | 585er Gelbgold | 18 (ca. 56) | Ring | 38255.18

Brillant, gelb, rund Brillantschliff, ca. 0,250 ct. Edelstein Ring Weißgold  585/000 Sogni d'oro Facettenreich | 19 (60) | 34196b.19
Brillant, gelb, rund Brillantschliff, ca. 0,250 ct. Edelstein Ring Weißgold 585/000 Sogni d'oro Facettenreich | 19 (60) | 34196b.19